Tους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων συγχαίρει με ανακοίνωσή της η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος του Ν. Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και ειδικότερα τους απόφοιτους του Βόλου, οι οποίοι συμμετείχαν στους διαγωνισμούς της Εταιρείας. Μάλιστα, απόφοιτη του 1ου Λυκείου Βόλου θα φοιτήσει στο παγκοσμίως γνωστό Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, το MIT!
Ειδικότερα, το τοπικό Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει τους επιτυχόντες μαθητές, οι οποίοι επίσης συμμετείχαν επιτυχώς και στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και είναι:
ΡΑΣΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ.Ι.Τ. – Η.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΙΔ. ΣΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ακόμη, ενημερώνει ότι η 1η φάση του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για τις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄, Β΄& Γ΄ Λυκείου και ο 11ος Τοπικός Διαγωνισμός για την Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» 2021 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών, όταν οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.
Τα αποτελέσματα του 15ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Μαθηματικά + Παιχνίδι»
Η επιτροπή Διαγωνισμών του Παραρτήματος ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ+ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2021, για τις τάξεις Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2021. Η Δ.Ε. συγχαίρει τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και τους εύχεται να έχουν πάντα επιτυχίες!
Τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων μαθητών μπορείτε να τα δείτε παρακάτω και ταυτόχρονα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος eme-mag.gr. Καθώς οι ειδικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διοργάνωση της Τελετής Απονομής, τα βραβεία θα παραδοθούν στα γραφεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης (Υπεύθυνη Κα Δροσίνη) με την παράκληση να τα παραλάβουν οι σχολικές μονάδες και να απονεμηθούν από τους Διευθυντές των σχολείων, τους οποίους και η Επιτροπή ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά τους .
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ‘ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2021
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ |
1 | ΖΟΥΜΠΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | 2ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
2 | ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
3 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
4 | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
5 | ΜΠΑΡΜΠΙΕ | ΣΟΦΙΑ | ΙΔ. Δ.Σ.»ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
7 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
8 | ΤΡΙΚΙΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 20ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
9 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο Δ.Σ. ΑΡ.-Κ. ΛΕΧ/ΩΝ | ΑΡΙΣΤEIO 100% |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ | 20ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
11 | ΒΑΪΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
12 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
13 | ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
15 | ΘΕΟΥ | ΖΩΗ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
16 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο Δ.Σ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
17 | ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 16ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
18 | ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
19 | ΜΟΥΡΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
20 | ΜΠΡΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
21 | ΝΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
22 | ΝΑΟΥΜ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
23 | ΝΙΖΑΜΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | Δ.Σ. ΙΩΛΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
24 | ΝΤΡΙΒΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
25 | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 16ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
26 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
27 | ΠΡΑΣΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
28 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
29 | ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
30 | ΣΥΤΖΑΚΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
31 | ΤΣΙΜΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
32 | ΤΣΙΝΙΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
33 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
34 | ΦΛΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΙΩΛΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
35 | ΧΙΣΑ | ΑΝΒΙ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
36 | ΨΑΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
37 | ΒΕΡΤΖΙΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΔ. Δ.Σ.»ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» | ΒΡΑΒΕΙΟ |
38 | ΓΕΡΑΣΗ | ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
39 | ΓΙΑΚΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 31ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
40 | ΓΚΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
41 | ΔΕΜΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
42 | ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 16ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
43 | ΚΑΡΑΦΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
44 | ΚΑΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
45 | ΚΟΖΑΝΙΤΗ | ΖΩΗ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
46 | ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 24ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
47 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 11ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
48 | ΜΕΡΝΤΑΝΙ | ΜΕΓΚΗ | 2ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
49 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
50 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
51 | ΟΣΜΕΝΛΑΡΙ | ΧΑΤΙΤΖΕ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
52 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 8ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
53 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΜΑΧΗ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
54 | ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ-ΒΑΛΕΡΙΑ | 2ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
55 | ΡΕΤΣΙΝΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
56 | ΣΑΡΛΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
57 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
58 | ΣΠΑΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 10ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
59 | ΤΕΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
60 | ΤΕΡΛΙΓΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
61 | ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
62 | ΨΙΩΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
63 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
64 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 30ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
65 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
66 | ΒΑΛΒΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 3ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
67 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
68 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 13ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
69 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο Δ,Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
70 | ΔΑΛΑΒΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
71 | ΔΗΜΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
72 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
73 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
74 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
75 | ΙΜΠΡΑΧΙΜΑΪ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
76 | ΚΑΪΣΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δ.Σ. ΙΩΛΚΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
77 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
78 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
79 | ΚΑΤΣΟΥΛΙ | ΣΕΛΝΤΙ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
80 | ΚΟΠΤΣΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 15ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
81 | ΚΟΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
82 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
83 | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ-ΦΟΥΣΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
84 | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
85 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
86 | ΚΟΥΣΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
87 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΙΩΛΚΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
88 | ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΔ. Δ.Σ. «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» | ΕΠΑΙΝΟΣ |
89 | ΛΕΚΑΪ | ΑΛΕΣΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
90 | ΛΕΜΟΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
91 | ΛΙΑΠΠΗ | ΜΑΡΙΑ | 14ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
92 | ΛΟΥΒΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 31ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
93 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΣΗΠΙΑΔΟΣ – ΛΑΥΚΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
94 | ΜΗΔΕΙΑΤΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
95 | ΜΠΑΚΑΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
96 | ΜΠΑΡΑΣΙΜΑ | ΣΑΜΙΝΑ | 5ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
97 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
98 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
99 | ΝΑΣΙΑΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
100 | ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 30ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
101 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 15ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
102 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
103 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
104 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 28ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
105 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
106 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΗΛΕΑΣ | 2ο Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ -ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
107 | ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
108 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
109 | ΣΙΑΒΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
110 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
111 | ΣΠΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
112 | ΤΑΧΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ | 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
113 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
114 | ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
115 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΡΗΓΑΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
116 | ΤΣΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
117 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
118 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
